产品
代码
产品名称 风险等级 认购起点 产品期限 挂钩标的证券 认购期 到期日 产品状态 操作
SV8256 迎鑫宝老友回馈28天256期 低风险 50000.00 27天 20170831 20170928 已兑付 公告  购买
SV8255 迎鑫宝老友回馈28天255期 低风险 50000.00 28天 20170830 20170928 已兑付 公告  购买
SV1193 迎鑫宝新户专享28天193期 低风险 50000.00 28天 20170830 20170928 已兑付 公告  购买
SV8254 迎鑫宝老友回馈28天254期 低风险 50000.00 28天 20170829 20170927 已兑付 公告  购买
SV8253 迎鑫宝老友回馈28天253期 低风险 50000.00 28天 20170828 20170926 已兑付 公告  购买
SV1192 迎鑫宝新户专享28天192期 低风险 50000.00 28天 20170828 20170926 已兑付 公告  购买
SV8252 迎鑫宝老友回馈28天252期 低风险 50000.00 28天 20170825 20170925 已兑付 公告  购买
SV1191 迎鑫宝新户专享28天191期 低风险 50000.00 28天 20170825 20170925 已兑付 公告  购买
SV8251 迎鑫宝老友回馈28天251期 低风险 50000.00 28天 20170824 20170922 已兑付 公告  购买
SV8250 迎鑫宝老友回馈28天250期 低风险 50000.00 28天 20170823 20170921 已兑付 公告  购买
SV1190 迎鑫宝新户专享28天190期 低风险 50000.00 28天 20170823 20170921 已兑付 公告  购买
SV8249 迎鑫宝老友回馈28天249期 低风险 50000.00 28天 20170822 20170920 已兑付 公告  购买
SV8248 迎鑫宝老友回馈28天248期 低风险 50000.00 28天 20170821 20170919 已兑付 公告  购买
SV1189 迎鑫宝新户专享28天189期 低风险 50000.00 28天 20170821 20170919 已兑付 公告  购买
SV8247 迎鑫宝老友回馈28天247期 低风险 50000.00 28天 20170818 20170918 已兑付 公告  购买
SV1188 迎鑫宝新户专享28天188期 低风险 50000.00 28天 20170818 20170918 已兑付 公告  购买
SV8246 迎鑫宝老友回馈28天246期 低风险 50000.00 28天 20170817 20170915 已兑付 公告  购买
SV8245 迎鑫宝老友回馈28天245期 低风险 50000.00 28天 20170816 20170914 已兑付 公告  购买
SV1187 迎鑫宝新户专享28天187期 低风险 50000.00 28天 20170816 20170914 已兑付 公告  购买
SV8244 迎鑫宝老友回馈28天244期 低风险 50000.00 28天 20170815 20170913 已兑付 公告  购买
SV8243 迎鑫宝老友回馈28天243期 低风险 50000.00 28天 20170814 20170912 已兑付 公告  购买
SV1186 迎鑫宝新户专享28天186期 低风险 50000.00 28天 20170814 20170912 已兑付 公告  购买
SV8242 迎鑫宝老友回馈28天242期 低风险 50000.00 28天 20170811 20170911 已兑付 公告  购买
SV1185 迎鑫宝新户专享28天185期 低风险 50000.00 28天 20170811 20170911 已兑付 公告  购买
SV8241 迎鑫宝老友回馈28天241期 低风险 50000.00 28天 20170810 20170908 已兑付 公告  购买
SV8240 迎鑫宝老友回馈28天240期 低风险 50000.00 28天 20170809 20170907 已兑付 公告  购买
SV1184 迎鑫宝新户专享28天184期 低风险 50000.00 28天 20170809 20170907 已兑付 公告  购买
SV8239 迎鑫宝老友回馈28天239期 低风险 50000.00 28天 20170808 20170906 已兑付 公告  购买
SV8238 迎鑫宝老友回馈28天238期 低风险 50000.00 28天 20170807 20170905 已兑付 公告  购买
SV1183 迎鑫宝新户专享28天183期 低风险 50000.00 28天 20170807 20170905 已兑付 公告  购买
SV8237 迎鑫宝老友回馈28天237期 低风险 50000.00 28天 20170804 20170904 已兑付 公告  购买
SV1182 迎鑫宝新户专享28天182期 低风险 50000.00 28天 20170804 20170904 已兑付 公告  购买
SV8236 迎鑫宝老友回馈28天236期 低风险 50000.00 28天 20170803 20170901 已兑付 公告  购买
SV2235 迎鑫宝老友回馈28天235期 低风险 50000.00 28天 20170802 20170831 已兑付 公告  购买
SV1181 迎鑫宝新户专享28天181期 低风险 50000.00 28天 20170802 20170831 已兑付 公告  购买
SV2234 迎鑫宝老友回馈28天234期 低风险 50000.00 28天 20170801 20170830 已兑付 公告  购买
SV2233 迎鑫宝老友回馈28天233期 低风险 50000.00 28天 20170731 20170829 已兑付 公告  购买
SV1180 迎鑫宝新户专享28天180期 低风险 50000.00 28天 20170731 20170829 已兑付 公告  购买
SV2232 迎鑫宝老友回馈28天232期 低风险 50000.00 28天 20170728 20170828 已兑付 公告  购买
SV1179 迎鑫宝新户专享28天179期 低风险 50000.00 28天 20170728 20170828 已兑付 公告  购买
SV2231 迎鑫宝老友回馈28天231期 低风险 50000.00 28天 20170727 20170825 已兑付 公告  购买
SV2230 迎鑫宝老友回馈28天230期 低风险 50000.00 28天 20170726 20170824 已兑付 公告  购买
SV1178 迎鑫宝新户专享28天178期 低风险 50000.00 28天 20170726 20170824 已兑付 公告  购买
SV2229 迎鑫宝老友回馈28天229期 低风险 50000.00 28天 20170725 20170823 已兑付 公告  购买
SV2228 迎鑫宝老友回馈28天228期 低风险 50000.00 28天 20170724 20170822 已兑付 公告  购买
SV1177 迎鑫宝新户专享28天177期 低风险 50000.00 28天 20170724 20170822 已兑付 公告  购买
SV2227 迎鑫宝老友回馈28天227期 低风险 50000.00 28天 20170721 20170821 已兑付 公告  购买
SV1176 迎鑫宝新户专享28天176期 低风险 50000.00 28天 20170721 20170821 已兑付 公告  购买
SV2226 迎鑫宝老友回馈28天226期 低风险 50000.00 28天 20170720 20170818 已兑付 公告  购买
SV2225 迎鑫宝老友回馈28天225期 低风险 50000.00 28天 20170719 20170817 已兑付 公告  购买
SV1175 迎鑫宝新户专享28天175期 低风险 50000.00 28天 20170719 20170817 已兑付 公告  购买
SV2224 迎鑫宝老友回馈28天224期 低风险 50000.00 28天 20170718 20170816 已兑付 公告  购买
SV2223 迎鑫宝老友回馈28天223期 低风险 50000.00 28天 20170717 20170815 已兑付 公告  购买
SV1174 迎鑫宝新户专享28天174期 低风险 50000.00 28天 20170717 20170815 已兑付 公告  购买
SV2222 迎鑫宝老友回馈28天222期 低风险 50000.00 28天 20170714 20170814 已兑付 公告  购买
SV1173 迎鑫宝新户专享28天173期 低风险 50000.00 28天 20170714 20170814 已兑付 公告  购买
SV2221 迎鑫宝老友回馈28天221期 低风险 50000.00 28天 20170713 20170811 已兑付 公告  购买
SV2220 迎鑫宝老友回馈28天220期 低风险 50000.00 28天 20170712 20170810 已兑付 公告  购买
SV1172 迎鑫宝新户专享28天172期 低风险 50000.00 28天 20170712 20170810 已兑付 公告  购买
SV2219 迎鑫宝老友回馈28天219期 低风险 50000.00 28天 20170711 20170809 已兑付 公告  购买
SV2218 迎鑫宝老友回馈28天218期 低风险 50000.00 28天 20170710 20170808 已兑付 公告  购买
SV1171 迎鑫宝新户专享28天171期 低风险 50000.00 28天 20170710 20170808 已兑付 公告  购买
SV2217 迎鑫宝老友回馈28天217期 低风险 50000.00 28天 20170707 20170807 已兑付 公告  购买
SV1170 迎鑫宝新户专享28天170期 低风险 50000.00 28天 20170707 20170807 已兑付 公告  购买
SV2216 迎鑫宝老友回馈28天216期 低风险 50000.00 28天 20170706 20170804 已兑付 公告  购买
SV2215 迎鑫宝老友回馈28天215期 低风险 50000.00 28天 20170705 20170803 已兑付 公告  购买
SV1169 迎鑫宝新户专享28天169期 低风险 50000.00 28天 20170705 20170803 已兑付 公告  购买
SV2214 迎鑫宝老友回馈28天214期 低风险 50000.00 28天 20170704 20170802 已兑付 公告  购买
SV1168 迎鑫宝新户专享28天168期 低风险 50000.00 28天 20170703 20170801 已兑付 公告  购买
SV2213 迎鑫宝老友回馈28天213期 低风险 50000.00 28天 20170703 20170801 已兑付 公告  购买
SV2212 迎鑫宝老友回馈28天212期 低风险 50000.00 28天 20170630 20170731 已兑付 公告  购买
SV1167 迎鑫宝新户专享28天167期 低风险 50000.00 28天 20170630 20170731 已兑付 公告  购买
SV2211 迎鑫宝老友回馈28天211期 低风险 50000.00 28天 20170629 20170728 已兑付 公告  购买
SV1166 迎鑫宝新户专享28天166期 低风险 50000.00 28天 20170628 20170727 已兑付 公告  购买
SV2210 迎鑫宝老友回馈28天210期 低风险 50000.00 28天 20170628 20170727 已兑付 公告  购买
SV2209 迎鑫宝老友回馈28天209期 低风险 50000.00 28天 20170627 20170726 已兑付 公告  购买
SV2208 迎鑫宝老友回馈28天208期 低风险 50000.00 28天 20170626 20170725 已兑付 公告  购买
SV1165 迎鑫宝新户专享28天165期 低风险 50000.00 28天 20170626 20170725 已兑付 公告  购买
SV1164 迎鑫宝新户专享28天164期 低风险 50000.00 28天 20170623 20170724 已兑付 公告  购买
SV2207 迎鑫宝老友回馈28天207期 低风险 50000.00 28天 20170623 20170724 已兑付 公告  购买
SV2206 迎鑫宝老友回馈28天206期 低风险 50000.00 28天 20170622 20170721 已兑付 公告  购买
SV2204 迎鑫宝老友回馈28天204期 低风险 50000.00 28天 20170620 20170719 已兑付 公告  购买
SV2203 迎鑫宝老友回馈28天203期 低风险 50000.00 28天 20170619 20170718 已兑付 公告  购买
SV1162 迎鑫宝新户专享28天162期 低风险 50000.00 28天 20170619 20170718 已兑付 公告  购买
SV2202 迎鑫宝老友回馈28天202期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170616 20170717 已兑付 公告  购买
SV1161 迎鑫宝新户专享28天161期 低风险 50000.00 28天 20170616 20170717 已兑付 公告  购买
SV2201 迎鑫宝老友回馈28天201期 低风险 50000.00 28天 20170615 20170714 已兑付 公告  购买
SU9200 迎鑫宝老友回馈28天200期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170614 20170713 已兑付 公告  购买
SV1160 迎鑫宝新户专享28天160期 低风险 50000.00 28天 20170614 20170713 已兑付 公告  购买
SU9199 迎鑫宝老友回馈28天199期 低风险 50000.00 28天 20170613 20170712 已兑付 公告  购买
SU9198 迎鑫宝老友回馈28天198期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170612 20170711 已兑付 公告  购买
SV1159 迎鑫宝新户专享28天159期 低风险 50000.00 28天 20170612 20170711 已兑付 公告  购买
SV1158 迎鑫宝新户专享28天158期 低风险 50000.00 28天 20170609 20170710 已兑付 公告  购买
SU9197 迎鑫宝老友回馈28天197期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170609 20170710 已兑付 公告  购买
SU9196 迎鑫宝老友回馈28天196期 低风险 50000.00 28天 20170608 20170707 已兑付 公告  购买
SU9195 迎鑫宝老友回馈28天195期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170607 20170706 已兑付 公告  购买
SV1157 迎鑫宝新户专享28天157期 低风险 50000.00 28天 20170607 20170706 已兑付 公告  购买
SU9194 迎鑫宝老友回馈28天194期 低风险 50000.00 28天 20170606 20170705 已兑付 公告  购买
SV1156 迎鑫宝新户专享28天156期 低风险 50000.00 28天 20170605 20170704 已兑付 公告  购买
SU9193 迎鑫宝老友回馈28天193期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170605 20170704 已兑付 公告  购买
SV1155 迎鑫宝新户专享28天155期 低风险 50000.00 28天 20170602 20170703 已兑付 公告  购买
SU9192 迎鑫宝老友回馈28天192期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170602 20170703 已兑付 公告  购买
SV1154 迎鑫宝新户专享28天154期 低风险 50000.00 28天 20170601 20170630 已兑付 公告  购买
SU9191 迎鑫宝老友回馈28天191期 低风险 50000.00 28天 20170601 20170630 已兑付 公告  购买
SU9190 迎鑫宝老友回馈28天190期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170531 20170629 已兑付 公告  购买
SV1153 迎鑫宝新户专享28天153期 低风险 50000.00 28天 20170531 20170629 已兑付 公告  购买
SU9152 迎鑫宝新户专享28天152期 低风险 50000.00 28天 20170526 20170628 已兑付 公告  购买
SU9189 迎鑫宝老友回馈28天189期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170526 20170628 已兑付 公告  购买
SU9151 迎鑫宝新户专享28天151期 低风险 50000.00 28天 20170525 20170623 已兑付 公告  购买
SU9188 迎鑫宝老友回馈28天188期 低风险 50000.00 28天 20170525 20170623 已兑付 公告  购买
SU5150 迎鑫宝新户专享28天150期 低风险 50000.00 28天 20170524 20170622 已兑付 公告  购买
SU9187 迎鑫宝老友回馈28天187期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170524 20170622 已兑付 公告  购买
SU9186 迎鑫宝老友回馈28天186期 低风险 50000.00 28天 20170523 20170621 已兑付 公告  购买
SU5149 迎鑫宝新户专享28天149期 低风险 50000.00 28天 20170523 20170621 已兑付 公告  购买
SU9185 迎鑫宝老友回馈28天185期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170522 20170620 已兑付 公告  购买
SU5148 迎鑫宝新户专享28天148期 低风险 50000.00 28天 20170522 20170620 已兑付 公告  购买
SU5147 迎鑫宝新户专享28天147期 低风险 50000.00 28天 20170519 20170619 已兑付 公告  购买
SU9184 迎鑫宝老友回馈28天184期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170519 20170619 已兑付 公告  购买
SU9183 迎鑫宝老友回馈28天183期 低风险 50000.00 28天 20170518 20170616 已兑付 公告  购买
SU5146 迎鑫宝新户专享28天146期 低风险 50000.00 28天 20170518 20170616 已兑付 公告  购买
SU5145 迎鑫宝新户专享28天145期 低风险 50000.00 28天 20170517 20170615 已兑付 公告  购买
SU9182 迎鑫宝老友回馈28天182期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170517 20170615 已兑付 公告  购买
SU9181 迎鑫宝老友回馈28天181期 低风险 50000.00 28天 20170516 20170614 已兑付 公告  购买
SU5144 迎鑫宝新户专享28天144期 低风险 50000.00 28天 20170516 20170614 已兑付 公告  购买
SU9180 迎鑫宝老友回馈28天180期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170515 20170613 已兑付 公告  购买
SU5143 迎鑫宝新户专享28天143期 低风险 50000.00 28天 20170515 20170613 已兑付 公告  购买
SU9179 迎鑫宝老友回馈28天179期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170512 20170612 已兑付 公告  购买
SU5142 迎鑫宝新户专享28天142期 低风险 50000.00 28天 20170512 20170612 已兑付 公告  购买
SU5141 迎鑫宝新户专享28天141期 低风险 50000.00 28天 20170511 20170609 已兑付 公告  购买
SU9178 迎鑫宝老友回馈28天178期 低风险 50000.00 28天 20170511 20170609 已兑付 公告  购买
SU5140 迎鑫宝新户专享28天140期 低风险 50000.00 28天 20170510 20170608 已兑付 公告  购买
SU9177 迎鑫宝老友回馈28天177期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170510 20170608 已兑付 公告  购买
SU5139 迎鑫宝新户专享28天139期 低风险 50000.00 28天 20170509 20170607 已兑付 公告  购买
SU9176 迎鑫宝老友回馈28天176期 低风险 50000.00 28天 20170509 20170607 已兑付 公告  购买
SU9175 迎鑫宝老友回馈28天175期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170508 20170606 已兑付 公告  购买
SU5138 迎鑫宝新户专享28天138期 低风险 50000.00 28天 20170508 20170606 已兑付 公告  购买
SU9174 迎鑫宝老友回馈28天174期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170505 20170605 已兑付 公告  购买
SU5137 迎鑫宝新户专享28天137期 低风险 50000.00 28天 20170505 20170605 已兑付 公告  购买
SU9173 迎鑫宝老友回馈28天173期 低风险 50000.00 28天 20170504 20170602 已兑付 公告  购买
SU5136 迎鑫宝新户专享28天136期 低风险 50000.00 28天 20170504 20170602 已兑付 公告  购买
SU9172 迎鑫宝老友回馈28天172期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170503 20170601 已兑付 公告  购买
SU5135 迎鑫宝新户专享28天135期 低风险 50000.00 28天 20170503 20170601 已兑付 公告  购买
SU9171 迎鑫宝老友回馈28天171期 低风险 50000.00 28天 20170502 20170531 已兑付 公告  购买
SU5134 迎鑫宝新户专享28天134期 低风险 50000.00 28天 20170502 20170531 已兑付 公告  购买
SU9170 迎鑫宝老友回馈29天170期 低风险 50000.00 29天 沪深300指数 20170428 20170531 已兑付 公告  购买
SU5133 迎鑫宝新户专享29天133期 低风险 50000.00 29天 20170428 20170531 已兑付 公告  购买
SU9169 迎鑫宝老友回馈27天169期 低风险 50000.00 27天 20170427 20170525 已兑付 公告  购买
SU5132 迎鑫宝新户专享27天132期 低风险 50000.00 27天 20170427 20170525 已兑付 公告  购买
SU9168 迎鑫宝老友回馈28天168期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170426 20170525 已兑付 公告  购买
SU5131 迎鑫宝新户专享28天131期 低风险 50000.00 28天 20170426 20170525 已兑付 公告  购买
SU9167 迎鑫宝老友回馈28天167期 低风险 50000.00 28天 20170425 20170524 已兑付 公告  购买
SU5130 迎鑫宝新户专享28天130期 低风险 50000.00 28天 20170425 20170524 已兑付 公告  购买
SU9166 迎鑫宝老友回馈28天166期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170424 20170523 已兑付 公告  购买
SU5129 迎鑫宝新户专享28天129期 低风险 50000.00 28天 20170424 20170523 已兑付 公告  购买
SU9165 迎鑫宝老友回馈28天165期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170421 20170522 已兑付 公告  购买
SU5128 迎鑫宝新户专享28天128期 低风险 50000.00 28天 20170421 20170522 已兑付 公告  购买
SU5127 迎鑫宝新户专享28天127期 低风险 50000.00 28天 20170420 20170519 已兑付 公告  购买
SU9164 迎鑫宝老友回馈28天164期 低风险 50000.00 28天 20170420 20170519 已兑付 公告  购买
SU9163 迎鑫宝老友回馈28天163期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170419 20170518 已兑付 公告  购买
SU5126 迎鑫宝新户专享28天126期 低风险 50000.00 28天 20170419 20170518 已兑付 公告  购买
SU5125 迎鑫宝新户专享28天125期 低风险 50000.00 28天 20170418 20170517 已兑付 公告  购买
SU9162 迎鑫宝老友回馈28天162期 低风险 50000.00 28天 20170418 20170517 已兑付 公告  购买
SU9161 迎鑫宝老友回馈28天161期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170417 20170516 已兑付 公告  购买
SU5124 迎鑫宝新户专享28天124期 低风险 50000.00 28天 20170417 20170516 已兑付 公告  购买
SU9160 迎鑫宝老友回馈28天160期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170414 20170515 已兑付 公告  购买
SU5123 迎鑫宝新户专享28天123期 低风险 50000.00 28天 20170414 20170515 已兑付 公告  购买
SU5122 迎鑫宝新户专享28天122期 低风险 50000.00 28天 20170413 20170512 已兑付 公告  购买
SU9159 迎鑫宝老友回馈28天159期 低风险 50000.00 28天 20170413 20170512 已兑付 公告  购买
SU9158 迎鑫宝老友回馈28天158期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170412 20170511 已兑付 公告  购买
SU5121 迎鑫宝新户专享28天121期 低风险 50000.00 28天 20170412 20170511 已兑付 公告  购买
SU5120 迎鑫宝新户专享28天120期 低风险 50000.00 28天 20170411 20170510 已兑付 公告  购买
SU9157 迎鑫宝老友回馈28天157期 低风险 50000.00 28天 20170411 20170510 已兑付 公告  购买
SU5119 迎鑫宝新户专享28天119期 低风险 50000.00 28天 20170410 20170509 已兑付 公告  购买
SU9156 迎鑫宝老友回馈28天156期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170410 20170509 已兑付 公告  购买
SU9155 迎鑫宝老友回馈28天155期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170407 20170508 已兑付 公告  购买
SU5118 迎鑫宝新户专享28天118期 低风险 50000.00 28天 20170407 20170508 已兑付 公告  购买
SU9154 迎鑫宝老友回馈28天154期 低风险 50000.00 28天 20170406 20170505 已兑付 公告  购买
SU5117 迎鑫宝新户专享28天117期 低风险 50000.00 28天 20170406 20170505 已兑付 公告  购买
SU9153 迎鑫宝老友回馈28天153期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170405 20170504 已兑付 公告  购买
SU5116 迎鑫宝新户专享28天116期 低风险 50000.00 28天 20170405 20170504 已兑付 公告  购买
SQ9152 迎鑫宝老友回馈28天152期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170331 20170503 已兑付 公告  购买
SU5115 迎鑫宝新户专享28天115期 低风险 50000.00 28天 20170331 20170503 已兑付 公告  购买
SQ9151 迎鑫宝老友回馈27天151期 低风险 50000.00 27天 20170330 20170427 已兑付 公告  购买
SU5114 迎鑫宝新户专享27天114期 低风险 50000.00 27天 20170330 20170427 已兑付 公告  购买
SQ9150 迎鑫宝老友回馈28天150期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170329 20170427 已兑付 公告  购买
SU5113 迎鑫宝新户专享28天113期 低风险 50000.00 28天 20170329 20170427 已兑付 公告  购买
SQ9149 迎鑫宝老友回馈28天149期 低风险 50000.00 28天 20170328 20170426 已兑付 公告  购买
SU5112 迎鑫宝新户专享28天112期 低风险 50000.00 28天 20170328 20170426 已兑付 公告  购买
SQ9111 迎鑫宝新户专享28天111期 低风险 50000.00 28天 20170327 20170425 已兑付 公告  购买
SQ9148 迎鑫宝老友回馈28天148期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170327 20170425 已兑付 公告  购买
SQ9147 迎鑫宝老友回馈28天147期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170324 20170424 已兑付 公告  购买
SQ9110 迎鑫宝新户专享28天110期 低风险 50000.00 28天 20170324 20170424 已兑付 公告  购买
SQ9146 迎鑫宝老友回馈28天146期 低风险 50000.00 28天 20170323 20170421 已兑付 公告  购买
SQ9109 迎鑫宝新户专享28天109期 低风险 50000.00 28天 20170323 20170421 已兑付 公告  购买
SQ9145 迎鑫宝老友回馈28天145期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170322 20170420 已兑付 公告  购买
SQ9108 迎鑫宝新户专享28天108期 低风险 50000.00 28天 20170322 20170420 已兑付 公告  购买
SQ9144 迎鑫宝老友回馈28天144期 低风险 50000.00 28天 20170321 20170419 已兑付 公告  购买
SQ9107 迎鑫宝新户专享28天107期 低风险 50000.00 28天 20170321 20170419 已兑付 公告  购买
SQ9143 迎鑫宝老友回馈28天143期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170320 20170418 已兑付 公告  购买
SQ9106 迎鑫宝新户专享28天106期 低风险 50000.00 28天 20170320 20170418 已兑付 公告  购买
SQ9142 迎鑫宝老友回馈28天142期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170317 20170417 已兑付 公告  购买
SQ9105 迎鑫宝新户专享28天105期 低风险 50000.00 28天 20170317 20170417 已兑付 公告  购买
SQ9141 迎鑫宝老友回馈28天141期 低风险 50000.00 28天 20170316 20170414 已兑付 公告  购买
SQ9104 迎鑫宝新户专享28天104期 低风险 50000.00 28天 20170316 20170414 已兑付 公告  购买
SQ8127 迎鑫宝老友回馈28天127期 低风险 50000.00 28天 20170224 20170327 已兑付 公告  购买
SP4090 迎鑫宝新户专享28天090期 低风险 50000.00 28天 20170224 20170327 已兑付 公告  购买
SQ8126 迎鑫宝老友回馈28天126期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170223 20170324 已兑付 公告  购买
SP4089 迎鑫宝新户专享28天089期 低风险 50000.00 28天 20170223 20170324 已兑付 公告  购买
SQ8125 迎鑫宝老友回馈28天125期 低风险 50000.00 28天 20170222 20170323 已兑付 公告  购买
SP4088 迎鑫宝新户专享28天088期 低风险 50000.00 28天 20170222 20170323 已兑付 公告  购买
SQ8124 迎鑫宝老友回馈28天124期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170221 20170322 已兑付 公告  购买
SP4087 迎鑫宝新户专享28天087期 低风险 50000.00 28天 20170221 20170322 已兑付 公告  购买
SP4086 迎鑫宝新户专享28天086期 低风险 50000.00 28天 20170220 20170321 已兑付 公告  购买
SQ8123 迎鑫宝老友回馈28天123期 低风险 50000.00 28天 20170220 20170321 已兑付 公告  购买
SQ8122 迎鑫宝老友回馈28天122期 低风险 50000.00 28天 20170217 20170320 已兑付 公告  购买
SP4085 迎鑫宝新户专享28天085期 低风险 50000.00 28天 20170217 20170320 已兑付 公告  购买
SQ8121 迎鑫宝老友回馈28天121期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170216 20170317 已兑付 公告  购买
SP4084 迎鑫宝新户专享28天084期 低风险 50000.00 28天 20170216 20170317 已兑付 公告  购买
SQ8120 迎鑫宝老友回馈28天120期 低风险 50000.00 28天 20170215 20170316 已兑付 公告  购买
SP4083 迎鑫宝新户专享28天083期 低风险 50000.00 28天 20170215 20170316 已兑付 公告  购买
SQ8119 迎鑫宝老友回馈28天119期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170214 20170315 已兑付 公告  购买
SP4082 迎鑫宝新户专享28天082期 低风险 50000.00 28天 20170214 20170315 已兑付 公告  购买
SP4081 迎鑫宝新户专享28天081期 低风险 50000.00 28天 20170213 20170314 已兑付 公告  购买
SQ8118 迎鑫宝老友回馈28天118期 低风险 50000.00 28天 20170213 20170314 已兑付 公告  购买
SQ8117 迎鑫宝老友回馈28天117期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170210 20170313 已兑付 公告  购买
SP4080 迎鑫宝新户专享28天080期 低风险 50000.00 28天 20170210 20170313 已兑付 公告  购买
SQ8116 迎鑫宝老友回馈28天116期 低风险 50000.00 28天 20170209 20170310 已兑付 公告  购买
SP3079 迎鑫宝新户专享28天079期 低风险 50000.00 28天 20170209 20170310 已兑付 公告  购买
SQ8115 迎鑫宝老友回馈28天115期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170208 20170309 已兑付 公告  购买
SP3078 迎鑫宝新户专享28天078期 低风险 50000.00 28天 20170208 20170309 已兑付 公告  购买
SQ8114 迎鑫宝老友回馈28天114期 低风险 50000.00 28天 20170207 20170308 已兑付 公告  购买
SP3077 迎鑫宝新户专享28天077期 低风险 50000.00 28天 20170207 20170308 已兑付 公告  购买
SQ8113 迎鑫宝老友回馈28天113期 低风险 50000.00 28天 20170125 20170223 已兑付 公告  购买
SP3076 迎鑫宝新户专享28天076期 低风险 50000.00 28天 20170125 20170223 已兑付 公告  购买
SQ8112 迎鑫宝老友回馈28天112期 低风险 50000.00 28天 20170124 20170222 已兑付 公告  购买
SP3075 迎鑫宝新户专享28天075期 低风险 50000.00 28天 20170124 20170222 已兑付 公告  购买
SQ8111 迎鑫宝老友回馈28天111期 低风险 50000.00 28天 20170123 20170221 已兑付 公告  购买
SP3074 迎鑫宝新户专享28天074期 低风险 50000.00 28天 20170123 20170221 已兑付 公告  购买
SQ8110 迎鑫宝老友回馈28天110期 低风险 50000.00 28天 20170120 20170220 已兑付 公告  购买
SP3073 迎鑫宝新户专享28天073期 低风险 50000.00 28天 20170120 20170220 已兑付 公告  购买
SQ8109 迎鑫宝老友回馈28天109期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170119 20170217 已兑付 公告  购买
SP3072 迎鑫宝新户专享28天072期 低风险 50000.00 28天 20170119 20170217 已兑付 公告  购买
SP5108 迎鑫宝老友回馈28天108期 低风险 50000.00 28天 20170118 20170216 已兑付 公告  购买
SP3071 迎鑫宝新户专享28天071期 低风险 50000.00 28天 20170118 20170216 已兑付 公告  购买
SP5107 迎鑫宝老友回馈28天107期 低风险 50000.00 28天 沪深300指数 20170117 20170215 已兑付 公告  购买
SP3070 迎鑫宝新户专享28天070期 低风险 50000.00 28天 20170117 20170215 已兑付 公告  购买
SP3069 迎鑫宝新户专享28天069期 低风险 50000.00 28天 20170116 20170214 已兑付 公告  购买
SP5106 迎鑫宝老友回馈28天106期 低风险 50000.00 28天 20170116 20170214 已兑付 公告  购买
SP5105 迎鑫宝老友回馈105期 低风险 5万 28天 20170113 20170213 已兑付 公告  购买
SP3068 迎鑫宝新户专享068期 低风险 5万 28天 20170113 20170213 已兑付 公告  购买
SP3067 迎鑫宝新户专享067期 低风险 5万 28天 20170112 20170210 已兑付 公告  购买
SP5104 迎鑫宝老友回馈104期 低风险 5万 28天 沪深300指数 20170112 20170210 已兑付 公告  购买
SP5103 迎鑫宝老友回馈103期 低风险 5万 28天 20170111 20170209 已兑付 公告  购买
SP3066 迎鑫宝新户专享066期 低风险 5万 28天 20170111 20170209 已兑付 公告  购买
